23.12.2013

Harjoituskortti 2013W51


20 satasta toimii meikäläisellä. Tällä viikolla nimittäin tuli tehtyä tuollaiset vedot sekä Pirkkahallissa juosten että uimahallissa märkäpuvun avustuksella uiden.


Vedettiin paripeesinä nuo uintisatkut; kiitos Hoolle laadukkaasta treenistä. Metronomin tarkkaa työtä Hoolta, viimeisissä vedoissa meikä rupesi hyytymään ja 15-20 sekunnin palautus ei enää ollut ihan riittävä. Märkäpuvussa tuntuu moni asia loksahtavan kohdalleen ja uinti oli syksyn parasta. Vasemman käden liuku hengityksen aikana vielä sukeltaa ja se olisi varmastikin oleellisin korjattava yksityiskohta; vielä kun tietäisi miten. Jotenkin ei vaan saa käännettyä päätä luontevasti, rennosti ja levollisesti tuonne väärälle puolelle hengittäessä. Toiselle puolelle se sujuu niin luonnollisesti. Noin puolitoista vuotta sitten kaksitahtipotku toi mulle suuren valaistuksen ja helpotti silloisessa teknisessä osaamisessa, mutta nyt kun olen syksyn aikana pyrkinyt kuusitahtipotukuun, niin se alkaisi vihdoinkin tuottamaan tulosta varsinkin märkäpuvussa. Tuntuu että kun puku korjaa asentoa hiukan niin potkut tekevät lopullisen korjauksen. Yksi valaistuminen syksyn aikana on ollut sekin että vartaloa kierrettäessä potkujen on myöskin kierrettävä. Märkäpuvussa rupeaa tuntumaan tuskaa olkapäissä, joten oletan että jotenkin se pakottaa käden liikkeenkin paremmaksi, joskin siis kivuliaammaksi. Ilman pukua teen ilmeisesti olkapäillä liian vähän töitä tai käytän niitä jotenkin väärässä kulmassa.

Tuossa nuo uinnin väliajat.
1:39/100m
1:44/100m
1:45/100n
1:47/100m
1:46/100m
1:46/100m
1:43/100m
1:46/100m
1:45/100m
1:46/100m
1:47/100m
1:46/100m
1:47/100m
1:46/100m
1:47/100m
1:47/100m
1:49/100m
1:48/100m
1:48/100m
1:49/100m


Pirkkahallin juoksutreeni oli todella hyvä ja avasi mukavasti paikkoja. Ohessa vetojen datat.

0.10 km 00:00:20 103 161 03:20/km
0.10 km 00:00:36 173 180 06:00/km
0.10 km 00:00:21 189 190 03:30/km
0.10 km 00:00:39 175 190 06:30/km
0.10 km 00:00:21 177 178 03:30/km
0.10 km 00:00:39 173 178 06:30/km
0.10 km 00:00:20 177 178 03:20/km
0.10 km 00:00:39 171 177 06:30/km
0.10 km 00:00:19 166 167 03:10/km
0.10 km 00:00:38 162 166 06:20/km
0.10 km 00:00:18 156 158 03:00/km

0.10 km 00:00:18 103 105 03:00/km
0.00 km 00:00:43 130 138
0.10 km 00:00:17 130 136 02:50/km
0.00 km 00:00:43 139 145
0.10 km 00:00:17 136 143 02:50/km
0.00 km 00:00:42 145 150
0.10 km 00:00:17 141 148 02:50/km
0.00 km 00:00:39 146 152
0.10 km 00:00:17 143 149 02:50/km
0.00 km 00:00:41 147 151
0.10 km 00:00:17 145 152 02:50/km
0.00 km 00:00:47 147 155
0.10 km 00:00:18 142 149 03:00/km
0.00 km 00:00:39 145 151
0.10 km 00:00:18 142 150 03:00/km
0.00 km 00:00:45 145 153
0.10 km 00:00:18 142 149 03:00/km
0.00 km 00:00:39 146 152
0.10 km 00:00:18 143 152 03:00/km
0.00 km 00:00:39 146 153
0.10 km 00:00:18 143 151 03:00/km
0.00 km 00:00:43 147 153
0.10 km 00:00:17 143 151 02:50/km
0.00 km 00:00:43 150 154
0.10 km 00:00:17 148 153 02:50/km
0.00 km 00:00:40 149 155
0.10 km 00:00:19 147 153 03:10/km
0.00 km 00:00:41 147 154
0.10 km 00:00:18 142 149 03:00/km
0.00 km 00:00:45 145 151
0.10 km 00:00:18 141 149 03:00/km
0.00 km 00:00:37 148 151
0.10 km 00:00:18 146 151 03:00/km
0.00 km 00:00:41 146 153
0.10 km 00:00:17 145 152 02:50/km
0.00 km 00:00:42 149 155
0.10 km 00:00:18 146 151 03:00/km
0.00 km 00:00:41 147 153
0.10 km 00:00:18 144 151 03:00/km

0.10 km 00:00:19 127 140 03:10/km
0.10 km 00:00:39 145 146 06:30/km
0.10 km 00:00:18 150 156 03:00/km
0.10 km 00:00:39 155 158 06:30/km
0.10 km 00:00:19 156 161 03:10/km
0.10 km 00:00:38 159 162 06:20/km
0.10 km 00:00:17 158 162 02:50/km
0.10 km 00:00:42 160 163 07:00/km
0.10 km 00:00:17 159 163 02:50/km
0.10 km 00:02:03 149 165 20:30/km




Hyvä viikko, joskin hieroja totesi että takareidet ovat todella jumissa. Nyt täytyy niitä yrittää venyttää ja yllä olevassa kuvassa näkykin selkeä motivoitumispiikki.

HYVÄÄ JOULUA !!!!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti