21.8.2014

Suomalaisten tulokset Kalmarin Ironmanissa 2014

Tästä pitäisi nyt löytyä kaikkien Kalmarin Ironmaniin armon vuonna 2014 osallistuneiden suomalaisten tulokset. Tusinan verran kymmenen tunnin alituksia eli noin joka seitsemäs maaliin tullut suomalainen pääsi tuon maagisen rajan alle. Konalle paikan lunasti ymmärtääkseni 4 henkilöä. 13 henkilö ei päässytkään lähtöviivalle ja yksi joutui jättämään leikin kesken.

Pohjan tähän työhön kaappasin Ninnin energianurkkauksesta, kiitos vaan.

F25-29 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
144 Maria Kasurinen  1 6 126 1:02:01 5:20:55 3:30:43 9:57:17
151 Suvi Lavonen  5 27 341 1:00:49 5:44:10 3:49:42 10:43:39
F30-34 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
188 Venla Koivula 1 11 172 0:59:53 5:23:37 3:43:07 10:10:20
193 Panja Mali 15 68 829 1:04:34 6:02:02 4:23:23 11:38:50
212 Kaisa Koivuranta 21 100 1062 1:16:02 6:01:32 4:40:07 12:03:57
180 Sina Rasela 23 107 1117 1:17:48 6:22:45 4:20:11 12:10:20
213 Henna Kuittinen 28 133 1262 1:22:54 6:29:26 4:28:22 12:29:29
190 Minna Palosaari 30 142 1312 1:20:07 6:13:36 4:51:33 12:35:30
F35-39 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
289 Satu Henriksson 37 175 1562 1:32:09 6:47:00 4:40:58 13:13:04
286 Katja Väisänen DNS
F40-44 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
347 Katja Kallioinen 4 32 442 1:16:13 5:46:41 3:43:43 10:54:28
303 Johanna Lidqvist 10 67 827 1:27:24 5:57:57 3:59:01 11:38:35
F45-49 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
377 Sanna Duvebrant 5 39 504 1:18:38 5:51:37 3:47:11 11:01:31
395 Päivi Rantala 35 242 1849 1:10:06 6:32:00 6:27:05 14:27:24
380 Monika Carpelan-Holmström 38 262 1936 1:42:33 6:56:51 6:05:27 15:06:02
F50-54 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
422 Teija Suuronen 12 200 1703 1:27:23 6:44:00 5:11:27 13:40:56
M18-24 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
483 Juhani Lehtola 12 723 787 1:02:44 5:18:32 5:04:37 11:34:20
472 Juuso Manninen DNF
M25-29 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
660 Tatu Kasurinen 4 29 30 0:55:58 4:52:21 3:31:36 9:24:15
525 Joona Tuikka 8 53 56 1:01:58 5:18:25 3:08:46 9:37:20
569 Samuli Huttula 47 447 481 1:07:47 6:01:15 3:39:23 10:59:27
651 Jukka Vehviläinen 105 1058 1173 1:20:42 5:48:50 4:57:45 12:17:24
490 Miikka Murtolehto 133 1399 1576 1:21:00 6:44:54 4:43:21 13:15:28
542 Niko Ärväs 142 1472 1668 1:23:55 6:47:13 5:07:33 13:35:17
509 Henrik Söderholm DNS
652 Jonatan Panula DNS
M30-34 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
838 Markos Mölsä 22 79 82 0:57:58 5:07:37 3:33:18 9:44:07
819 Jonas Blom 57 302 327 1:22:55 5:33:11 3:36:02 10:40:45
856 Antti Lyytikäinen 68 362 390 1:14:52 5:41:25 3:46:22 10:48:42
831 Jaakko Lehtonen 73 401 432 1:11:33 5:32:56 3:59:50 10:53:04
813 Jan Runsten 76 428 461 1:12:52 5:26:35 4:07:13 10:56:39
713 Janne Löfberg 150 880 965 1:13:46 5:43:27 4:47:19 11:52:26
958 Juhani Pälve 156 912 1001 1:49:53 --- 4:09:12 11:56:00
962 Petri Karvinen 169 1014 1122 1:14:44 5:57:39 4:44:37 12:10:35
721 Teemu Lampinen 175 1045 1158 1:22:40 6:06:48 4:35:14 12:16:14
846 Janne Hamari 178 1062 1177 1:14:35 6:08:15 4:41:28 12:18:04
866 Marko Björn 186 1111 1239 1:22:41 5:59:31 4:35:51 12:27:04
685 Christoffer Nyman 209 1229 1374 1:18:13 5:53:37 5:21:57 12:42:33
908 Teemu Törmälä 245 1489 1685 1:16:54 5:53:45 6:16:09 13:38:02
M35-39 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
1112 Timo Juntunen  18 75 78 1:04:36 5:14:27 3:19:26 9:42:52
1239 Ville Juola  37 125 131 1:15:27 5:09:04 3:28:26 9:58:51
1284 Mikko Auromaa  38 127 134 1:00:03 5:15:09 3:39:51 9:59:38
1149 Teemu Hankala  57 191 204 1:22:00 5:32:37 3:15:15 10:17:54
1320 Pekka Autere  59 197 210 1:07:47 5:33:02 3:33:26 10:19:24
998 Mikko Palosaari  60 205 219 1:15:48 5:11:39 3:44:38 10:21:21
1003 Aleksanteri Leeve  66 222 237 1:08:28 5:22:49 3:46:57 10:25:02
1020 Jukka Ruotinen  70 244 260 0:59:04 4:59:05 4:27:42 10:30:57
1031 Staffan Granholm  94 331 359 1:12:20 5:28:57 3:56:02 10:45:33
1135 Marko Nenonen  99 360 388 1:13:44 5:33:08 3:53:22 10:48:30
999 Max Laine  101 369 399 1:16:29 5:37:54 3:49:37 10:50:22
1132 Juha Talman  105 395 426 1:27:50 5:08:06 4:07:27 10:52:50
1136 Samuli Rasila  120 433 467 1:14:09 5:19:32 4:17:20 10:57:29
1244 Kenneth Byskog  124 449 483 1:20:55 5:26:55 4:02:29 10:59:33
1327 Teemu Vidgren  129 493 534 1:10:20 5:37:19 4:08:05 11:05:09
1097 Jarkko Pakarinen  136 542 590 1:22:28 5:44:34 3:54:29 11:12:53
1322 Karol Mattila  149 607 661 1:19:49 5:32:38 4:20:35 11:21:10
1027 Jyrki Kinnunen  208 939 1030 1:11:11 5:58:12 4:42:34 12:00:04
974 Juha Seppälä  232 1091 1214 1:21:25 5:58:22 4:50:06 12:23:33
1314 Sami Turunen  248 1201 1345 1:28:04 6:23:40 4:35:03 12:38:38
1077 Tuomas Rouhikko  259 1285 1439 1:41:53 6:14:10 4:41:49 12:50:34
1103 Jussi Männikkö  281 1401 1578 1:18:12 6:28:46 5:11:25 13:16:04
1069 Janne Jukkola  288 1421 1603 1:24:08 6:57:59 4:44:58 13:21:04
1315 Juha Nurmela  305 1510 1713 1:37:14 6:40:35 5:11:18 13:42:51
1126 Pekka Karhu  317 1609 1852 1:44:04 7:00:50 5:29:26 14:28:55
1019 Jarmo Mäkeläinen  DNS
1144 Anssi Huttunen  DNS
M40-44 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
1370 Patrik Kronholm 9 85 88 1:04:40 5:13:23 3:25:50 9:49:13
1521 Pekka Juntunen 42 231 246 1:12:41 5:26:48 3:41:14 10:27:33
1460 Christoffer Lunden 69 341 369 1:17:11 5:27:07 3:48:42 10:46:25
1776 Sakari Karppinen 72 346 374 1:01:10 5:18:23 4:20:10 10:47:10
1427 Sami Kervinen 85 393 423 1:07:41 4:57:58 4:36:37 10:52:39
1502 Elja Kirjavainen 87 400 431 1:15:05 5:17:44 4:14:44 10:52:59
1620 Sami Härkönen 98 446 480 1:12:41 5:26:36 4:11:53 10:59:22
1791 Janne Kauhanen 116 508 552 1:08:02 5:27:24 4:23:57 11:07:22
1423 Petteri Vilanen 135 583 635 1:12:21 5:42:04 4:12:30 11:17:33
1685 Hannu Koskenranta 177 713 774 1:25:08 5:40:32 4:17:25 11:33:03
1731 Jyri Kauppinen 232 932 1023 1:23:36 6:00:41 4:23:21 11:58:47
1588 Jussi Ranta 234 943 1034 1:16:43 5:58:17 4:28:07 12:00:05
1704 Mikko Sulanko 238 965 1065 1:13:08 6:22:44 4:18:10 12:03:57
1730 Marko Eskola 282 1129 1260 1:22:48 5:57:39 4:52:18 12:29:05
1728 Jukka Kuosmanen 321 1288 1442 1:22:32 6:10:49 5:07:24 12:50:39
1384 Tero Päärni 349 1445 1636 1:15:44 6:46:20 5:06:12 13:26:47
M45-49 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
2110 Simo Juvaste 8 100 104 1:07:51 5:06:35 3:31:41 9:51:41
2103 Esa Heinonen 10 124 130 0:57:38 5:16:08 3:38:10 9:58:36
1946 Juha Nissinen  11 133 141 1:02:20 4:58:18 3:52:53 10:01:57
2018 Juha Sarsama 18 193 206 1:13:42 5:01:19 3:56:06 10:18:37
1968 Juha Auvinen 20 217 232 1:16:28 5:14:38 3:44:31 10:24:18
2046 Svante Olofsson  48 453 489 1:08:19 5:27:44 4:15:47 10:59:52
2049 Petri Ahti 83 620 675 1:14:18 5:43:45 4:13:50 11:22:19
1828 Jyrki Salokorpi 84 622 677 1:24:17 5:35:55 4:14:16 11:22:24
1862 Markku Löfgren  106 771 840 1:24:53 5:44:26 4:20:15 11:39:38
2052 Jouni Heiskanen 170 1134 1267 1:23:02 6:06:33 4:51:11 12:30:32
2112 Jari Jukarinen 206 1315 1472 1:22:32 6:27:55 4:47:43 12:56:07
1999 Jari Sarajärvi  DNS
2079 Kai Heinonen DNS
2105 Harri Toivainen DNS
M50-54 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
2352 Tapio Rinne 25 378 408 1:01:23 5:34:15 4:06:30 10:51:17
2326 Aimo Luiro 28 491 532 1:17:08 5:35:53 4:04:24 11:04:56
2249 Matti Kaukonen 85 1092 1214 1:13:42 6:01:47 4:52:40 12:22:51
2301 Magnus Riska 89 1149 1286 1:10:21 6:16:04 4:57:08 12:32:29
2244 Petri Litmanen DNS
M55-59 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
2401 Ilmo Suuronen 28 1503 1702 1:27:22 6:43:59 5:13:58 13:40:55
M60-64 Div rank Gender rank Rank Swim Bike Run Total
2451 Erkki Anunti 3 877 962 1:19:04 5:48:55 4:31:16 11:51:56














Ei kommentteja:

Lähetä kommentti